企業動態
山東鑫泰水處理技術股份有限公司清潔生產審核公示
2019/3/17
為自覺履行保護環境的義務,主動接受社會監督,根據《中華人民共和國清潔生產促進法》、《清潔生產審核辦法》要求,現向社會公示我公司清潔生產審核前基本情況和產排污狀況,請社會各界對我公司實施清潔生產工作進行監督。
企業名稱 | 山東鑫泰水處理技術股份有限公司 | ||
社會信用代碼 | 91370400666705074Q | 法定代表人 | 崔進 |
生產地址 | 市中區西王莊鄉駐地 | 成立日期 | |
所屬行業 | 化工 | 聯系人及電話 | 趙學濤 13371108697 |
經營范圍 | 水處理劑生產銷售(不含化學危險品);鹽酸生產(有效期限以許可證為準);鹽酸、丙烯酸(抑制了的)、丁烯二酸酐(順式)、氫氧化鈉溶液、亞磷酸、乙酸(含量>80%)(無儲存)批發(有效期限內以許可證為準);水處理設備銷售;化工產品(不含危險化學品)銷售;技術信息咨詢服務;經營進出口業務。 | ||
使用有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年使用量 | 用途 |
甲醛 | 2276噸 | 產品原料 | |
丙烯酸 | 605.48噸 | 產品原料 | |
異丙醇 | 0.704噸 | 產品原料 | |
過硫酸銨 | 48.4噸 | 產品原料 | |
亞磷酸 | 2583噸 | 產品原料 | |
過氧化氫 | 13噸 | 產品原料 | |
排放有毒有害物質的情況 | 名稱 | 年排放量 | 排放濃度 |
顆粒物 | 0.28噸 | 5.7mg/m³ | |
二氧化硫 | 0.71噸 | 15mg/m³ | |
氮氧化物 | 2.8噸 | 61mg/m³ | |
氯化氫氣體 | 0.339噸 | 9.45mg/m³ | |
危險廢物產生及處理處置情況 | 名稱 | 年產生量 | 處置去向 |
廢活性炭 | 1.5噸 | 委托處理 | |
污泥 | 0.5噸 | 委托處理 | |
廢機油 | 0.2噸 | 委托處理 | |
實驗室廢液 | 0.1噸 | 委托處理 | |
依法落實環境風險防控措施情況 | 為加強公司環境保護管理工作確保環保設施的有效運行,公司成立了環境管理機構,負責建立健全各項環保規章制度以及監督檢查考核各部門車間環保工作情況。 生產工藝不產生廢水,主要廢水來源為生活污水、初期雨水、沖洗用水。廢水通過公司污水處理站處理,達標后作為循環水、綠化用水等進行二次利用。 燃氣鍋爐采用先進技術,排放有毒有害污染物濃度符合《鍋爐大氣污染物排放標準》(GB13271-2014)、山東省《鍋爐大氣污染物排放標準》(DB37/2374-2018)。 危險廢物通過簽訂委托處置協議交由專業危廢處置企業進行處置。 為應對突發環境事件,公司制定了《突發環境事件應急預案》,并已在環保部門備案。 |
上一條:青島藍海股權交易中心掛牌上市
下一條:稅率降了 客戶要求降價合理嗎?
鑫泰聯系方式
山東鑫泰水處理技術股份有限公司
地址:山東省棗莊市市中區中泰工業園
王 艷:183 6669 9886
劉賢偉:135 6112 0075
張成寶:134 5575 9766
陳 猛:134 5575 6188
張衛東:135 61119 786
陳得地:135 6321 5762
崔 進:136 0632 1973
內貿電話:0632-3461066/3461688
外貿電話:0632-3461088/3461909
采購電話:0632-3461906
傳真:0632-3461077
EMAIL:xintaiwater@163.com
http://www.xintai-chem.com